CASTROL TRANSMAX MANUAL V 75W80 CX 12X1
Descrição
O Castrol Transmax Manual V 75W‑80 é um fluido de transmissão totalmente sintético especialmente formulado para caixas de câmbio manuais, transmissões finais (diferenciais) e caixas de transferência, onde se exige lubrificante com especificação API GL‑4+. Possui tecnologia avançada que proporciona mudanças de marcha mais suaves, proteção contra desgaste sob cargas, e desempenho confiável tanto em frio quanto em altas temperaturas.
Aplicações recomendadas
-
Veículos com câmbios manuais de 5 ou 6 marchas, especialmente de Volkswagen, Audi, Seat e Škoda, onde esta especificação é aprovada. pneuslider.pt+3www.kolegaberlin.pl+3Visitepalai.lt+3
-
Diferenciais, transmissões finais e caixas de transferência que exigem óleo GL‑4 de viscosidade SAE 75W‑80. alyva.lt+1
Principais benefícios
| Benefício | Detalhe |
|---|---|
| Proteção anti‑desgaste e EP | Aditivos de extrema pressão (EP) garantem proteção das engrenagens em condições severas, sob carga. alyva.lt+1 |
| Desempenho em baixas temperaturas | Excelente fluidez a frio, o que facilita partidas, melhora as trocas de marcha logo após ligar o veículo. Visitepalai.lt+2alyva.lt+2 |
| Estabilidade térmica e longevidade | Mantém propriedades de lubrificação mesmo em temperaturas elevadas e sob uso contínuo, reduzindo a degradação e prolongando vida útil do óleo e componentes da transmissão. alyva.lt+1 |
| Compatibilidade com sincronizadores | Fricção adequada para preservar peças de sincronização, melhorando conforto nas trocas de marchas. Visitepalai.lt+1 |
| Redução do consumo e operação mais eficiente | Viscosidade otimizada contribui para menor perda por atrito, favorecendo eficiência de combustível em situações exigentes. alyva.lt+1 |
Especificações técnicas
| Característica | Valor típico |
|---|---|
| Viscosidade SAE | 75W‑80 Visitepalai.lt+1 |
| Nível de qualidade / homologações | API GL‑4+ alyva.lt+1 VW G 052 171, VW G 052 527, VW G 052 512, VW G 052 532, VW G 055 512, VW G 055 532 Home+2auto-doc.pt+2 Aprovação PSA B71 2316 Home+1 |
| Densidade relativa @ 15 °C | ~ 0,860 g/cm³ alyva.lt+1 |
| Viscosidade cinemática @ 100 °C | ~ 8,0 cSt alyva.lt+1 |
| Viscosidade cinemática @ 40 °C | ~ 40 cSt alyva.lt+1 |
| Viscosidade dinâmica a baixa temperatura (ex: ‑40 °C) | ~ 14.000 cP alyva.lt+1 |
| Índice de viscosidade | ~ 150 alyva.lt+1 |
| Ponto de fluidez / temperatura mínima operável | ~ ‑60 °C (selecionados testes ou folhas de dados) Visitepalai.lt |
Homologações / Normas atendidas
-
API GL‑4+ alyva.lt+2misteroil.eu+2
-
VW G 052 171 / VW G 052 527 / VW G 052 512 / VW G 052 532 Home+2alyva.lt+2
-
VW G 055 512 / VW G 055 532 Home+1
-
PSA B71 2316 Home+1
Informações adicionais / Armazenamento
-
Disponível normalmente em embalagens de 1 litro. alyva.lt+1
-
Deve ser armazenado em local seco, protegido da luz solar direta e de temperaturas extremas.
-
Embalagens abertas devem ser bem vedadas para evitar contaminação com umidade ou partículas.
Meu Carrinho
R$ 800 em compras.